Confrontos e Retrospectos
*Página em manutenção
Ano | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 11 | 10 | 8 | 37 | 26 |
2020 | 60 | 33 | 19 | 8 | 101 | 41 |
2019 | 69 | 39 | 19 | 11 | 106 | 46 |
2018 | 77 | 48 | 18 | 11 | 131 | 49 |
2017 | 68 | 36 | 12 | 20 | 114 | 76 |
2016 | 67 | 36 | 16 | 15 | 110 | 63 |
2015 | 72 | 37 | 13 | 22 | 119 | 82 |
2014 | 64 | 29 | 9 | 26 | 75 | 79 |
2013 | 68 | 37 | 16 | 15 | 113 | 63 |
2012 | 74 | 30 | 16 | 28 | 108 | 94 |
2011 | 69 | 31 | 24 | 14 | 95 | 63 |
2010 | 75 | 30 | 23 | 22 | 99 | 87 |
2009 | 71 | 36 | 19 | 16 | 116 | 76 |
2008 | 71 | 38 | 14 | 19 | 113 | 74 |
2007 | 60 | 28 | 15 | 17 | 94 | 74 |
2006 | 67 | 27 | 15 | 25 | 112 | 111 |
2005 | 71 | 30 | 18 | 23 | 124 | 107 |
2004 | 69 | 33 | 21 | 15 | 126 | 80 |
2003 | 54 | 33 | 13 | 8 | 126 | 69 |
2002 | 55 | 23 | 17 | 15 | 100 | 83 |
2001 | 66 | 28 | 14 | 24 | 111 | 105 |
2000 | 92 | 45 | 24 | 23 | 168 | 129 |
1999 | 88 | 42 | 21 | 25 | 195 | 124 |
1998 | 78 | 44 | 15 | 19 | 151 | 99 |
1997 | 82 | 41 | 24 | 17 | 169 | 96 |
1996 | 81 | 55 | 15 | 11 | 220 | 65 |
1995 | 76 | 38 | 19 | 19 | 130 | 72 |
1994 | 97 | 59 | 22 | 16 | 186 | 80 |
1993 | 84 | 52 | 19 | 13 | 147 | 70 |
1992 | 68 | 35 | 13 | 20 | 95 | 59 |
1991 | 71 | 36 | 20 | 15 | 83 | 49 |
1990 | 62 | 29 | 18 | 15 | 78 | 42 |
1989 | 58 | 28 | 20 | 10 | 77 | 35 |
1988 | 59 | 22 | 22 | 15 | 84 | 55 |
1987 | 64 | 24 | 24 | 16 | 56 | 48 |
1986 | 75 | 32 | 25 | 18 | 113 | 68 |
1985 | 63 | 21 | 23 | 19 | 70 | 66 |
1984 | 70 | 34 | 22 | 14 | 99 | 55 |
1983 | 72 | 25 | 37 | 10 | 106 | 59 |
1982 | 62 | 27 | 20 | 15 | 78 | 62 |
1981 | 74 | 24 | 32 | 18 | 81 | 84 |
1980 | 63 | 18 | 22 | 23 | 74 | 77 |
1979 | 82 | 44 | 21 | 17 | 141 | 71 |
1978 | 72 | 31 | 23 | 18 | 99 | 62 |
1977 | 66 | 34 | 24 | 8 | 114 | 64 |
1976 | 66 | 36 | 24 | 6 | 92 | 42 |
1975 | 77 | 40 | 22 | 15 | 108 | 61 |
1974 | 78 | 43 | 24 | 11 | 116 | 56 |
1973 | 77 | 43 | 26 | 8 | 113 | 48 |
1972 | 81 | 50 | 26 | 5 | 141 | 44 |
1971 | 68 | 38 | 17 | 13 | 119 | 59 |
1970 | 69 | 30 | 25 | 14 | 99 | 62 |
1969 | 76 | 47 | 11 | 18 | 128 | 67 |
1968 | 73 | 36 | 17 | 20 | 117 | 87 |
1967 | 67 | 36 | 17 | 14 | 119 | 84 |
1966 | 62 | 33 | 14 | 15 | 120 | 78 |
1965 | 78 | 53 | 15 | 10 | 186 | 95 |
1964 | 58 | 31 | 10 | 17 | 124 | 73 |
1963 | 65 | 44 | 14 | 7 | 139 | 68 |
1962 | 66 | 36 | 10 | 20 | 145 | 95 |
1961 | 68 | 42 | 14 | 12 | 153 | 76 |
1960 | 78 | 42 | 18 | 18 | 156 | 97 |
1959 | 80 | 53 | 14 | 13 | 200 | 89 |
1958 | 70 | 39 | 15 | 16 | 157 | 106 |
1957 | 79 | 31 | 21 | 27 | 169 | 134 |
1956 | 73 | 36 | 11 | 26 | 164 | 124 |
1955 | 64 | 36 | 14 | 14 | 170 | 107 |
1954 | 59 | 35 | 9 | 15 | 154 | 84 |
1953 | 61 | 37 | 8 | 16 | 161 | 106 |
1952 | 64 | 31 | 14 | 19 | 112 | 90 |
1951 | 54 | 34 | 10 | 10 | 125 | 68 |
1950 | 47 | 24 | 15 | 8 | 102 | 62 |
1949 | 51 | 26 | 13 | 12 | 117 | 73 |
1948 | 47 | 23 | 10 | 14 | 89 | 67 |
1947 | 47 | 31 | 7 | 9 | 111 | 54 |
1946 | 48 | 30 | 8 | 10 | 114 | 62 |
1945 | 47 | 27 | 15 | 5 | 119 | 51 |
1944 | 35 | 25 | 4 | 6 | 92 | 38 |
1943 | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | 46 |
1942 | 45 | 32 | 5 | 8 | 127 | 58 |
1941 | 44 | 25 | 13 | 6 | 100 | 46 |
1940 | 46 | 32 | 8 | 6 | 128 | 54 |
1939 | 42 | 29 | 7 | 6 | 128 | 62 |
1938 | 48 | 27 | 12 | 9 | 106 | 60 |
1937 | 46 | 30 | 9 | 7 | 116 | 47 |
1936 | 34 | 22 | 4 | 8 | 93 | 42 |
1935 | 29 | 18 | 6 | 5 | 73 | 37 |
1934 | 37 | 20 | 6 | 11 | 91 | 51 |
1933 | 35 | 26 | 6 | 3 | 117 | 39 |
1932 | 21 | 18 | 1 | 2 | 77 | 20 |
1931 | 42 | 28 | 6 | 8 | 110 | 54 |
1930 | 38 | 25 | 11 | 2 | 123 | 50 |
1929 | 21 | 9 | 5 | 7 | 47 | 34 |
1928 | 32 | 21 | 7 | 4 | 103 | 40 |
1927 | 32 | 27 | 2 | 3 | 147 | 41 |
1926 | 19 | 16 | 1 | 2 | 61 | 19 |
1925 | 29 | 16 | 6 | 7 | 68 | 39 |
1924 | 22 | 13 | 4 | 5 | 63 | 27 |
1923 | 29 | 19 | 3 | 7 | 68 | 41 |
1922 | 29 | 22 | 2 | 5 | 82 | 36 |
1921 | 33 | 26 | 1 | 6 | 108 | 35 |
1920 | 34 | 24 | 7 | 3 | 96 | 29 |
1919 | 34 | 26 | 2 | 6 | 109 | 32 |
1918 | 23 | 17 | 2 | 4 | 76 | 38 |
1917 | 28 | 17 | 8 | 3 | 70 | 37 |
1916 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 48 |
1915 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 |
Total | 6206 | 3325 | 1515 | 1366 | 11994 | 6924 |
*Página em manutenção
Temporada | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 |
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2013 | ||||||
2012 | ||||||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | ||||||
2005 | ||||||
2004 | ||||||
2003 | ||||||
2002 | ||||||
2001 | ||||||
2000 | ||||||
1999 | ||||||
1998 | ||||||
1997 | ||||||
1996 | ||||||
1995 | ||||||
1994 | ||||||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
Total | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 |
*Página em manutenção
Competição | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
Mundial Interclubes | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
Copa Libertadores | 198 | 109 | 36 | 53 | 366 | 210 |
Copa Mercosul | 44 | 25 | 9 | 10 | 97 | 56 |
Recopa Sul-Americana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Campeonato Brasileiro | 1444 | 651 | 404 | 389 | 2114 | 1547 |
Copa do Brasil | 162 | 93 | 39 | 30 | 307 | 154 |
Copa dos Campeões | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 |
Torneio Rio-São Paulo | 224 | 109 | 45 | 70 | 460 | 378 |
Torneio Rio-São Paulo e Campeonato Paulista | 17 | 14 | 1 | 2 | 54 | 16 |
Campeonato Paulista | 2495 | 1397 | 611 | 487 | 4938 | 2610 |
Campeonato Paulista Extra | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 15 |
Torneio Ramón de Carranza | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 17 |
Amistosos e outros torneios | 1574 | 898 | 361 | 315 | 3572 | 1898 |
Total | 6206 | 3325 | 1515 | 1366 | 11994 | 6924 |